Inside the factory YouTube頻道統計
認購
978,000
視頻觀看次數
947,773,445
視頻數
2558
預計收益在過去30天
$ 8.7K - $ 52.2K
4,084
最後7天
認購
17,500
最後30天
52,500
最後90天
5,415,205
最後7天
視頻觀看次數
23,208,021
最後30天
69,624,062
最後90天
| 日期 | 視頻觀看次數 | 預計收益 |
|---|---|---|
| 12.04.2026 Sun | +74,265,666 | $ 27.8K - $ 167K |
| 06.01.2026 Tue | +514,126,620 | $ 193K - $ 1.16M |
| 31.08.2025 Sun | +39,643,409 | $ 14.9K - $ 89.2K |
| 15.07.2025 Tue | +6,573,999 | $ 2.47K - $ 14.8K |
| 16.06.2025 Mon | +12,375,710 | $ 4.64K - $ 27.8K |
| 12.05.2025 Mon | +3,331,704 | $ 1.25K - $ 7.5K |
| 25.04.2025 Fri | +4,588,812 | $ 1.72K - $ 10.3K |
| 08.04.2025 Tue | +5,545,691 | $ 2.08K - $ 12.5K |
| 26.03.2025 Wed | +1,885,120 | $ 706 - $ 4.24K |
| 17.03.2025 Mon | +2,715,550 | $ 1.02K - $ 6.11K |
| 10.03.2025 Mon | +2,603,354 | $ 976 - $ 5.86K |
| 25.02.2025 Tue | +3,587,914 | $ 1.35K - $ 8.07K |
| 17.02.2025 Mon | +5,786,298 | $ 2.17K - $ 13K |
| 07.02.2025 Fri | +6,014,616 | $ 2.26K - $ 13.5K |
