分享

熱門YouTube Movies 渠道

YouTube用戶認購視頻觀看次數視頻數類別開始
1 Aditya MoviesAditya Movies 32,200,000 12,239,727,907 7,276 Movies 2012
2 Ultra Movie ParlourUltra Movie Parlour 25,600,000 5,252,669,767 1,902 Movies 2011
3 Star MediaStar Media 7,170,000 3,564,006,383 12,485 Movies 2006
4 YouTube MoviesYouTube Movies 335,000 2,487,674,465 35,134 Movies 2018
5 SRS Media Vision | Kannada Full MoviesSRS Media Vision | Kannada Full Movies 4,100,000 1,913,646,786 1,353 Movies 2014
6 Bhojpuri MoviesBhojpuri Movies 10,000,000 1,829,306,167 430 Movies 2016
7 Universal Pictures All-AccessUniversal Pictures All-Access 2,760,000 1,259,745,854 6,173 Movies 2006
8 United India ExportersUnited India Exporters 3,590,000 1,215,730,858 11,753 Movies 2015
9 Sonotek FilmsSonotek Films 3,110,000 963,730,284 507 Movies 2016
10 Tamil MoviesTamil Movies 1,940,000 855,236,941 18,607 Movies 2006
11 HiTechEntertainmentHiTechEntertainment 1,860,000 722,009,129 846 Movies 2012
12 Unisys MusicUnisys Music 3,590,000 696,455,353 600 Movies 2010
13 Cult Cinema ClassicsCult Cinema Classics 1,550,000 469,714,189 3,119 Movies 2018
14 Goyal Music OfficialGoyal Music Official 1,380,000 467,423,240 864 Movies 2012
15 한국고전영화 Korean Classic Film한국고전영화 Korean Classic Film 882,000 341,531,503 444 Movies 2011
16 Vaaraahi Chalana ChitramVaaraahi Chalana Chitram 849,000 316,225,796 1,053 Movies 2012
17 RVISION: Фильмы и сериалыRVISION: Фильмы и сериалы 1,500,000 279,221,383 1,855 Movies 2013
18 StarMediaENStarMediaEN 517,000 272,496,672 1,890 Movies 2014
19 Maverick MoviesMaverick Movies 1,200,000 263,936,437 1,474 Movies 2007
20 TLA ReleasingTLA Releasing 299,000 219,111,779 534 Movies 2006
21 BUDHA SUBBA MOVIESBUDHA SUBBA MOVIES 1,410,000 217,365,467 505 Movies 2016
22 Saregama MoviesSaregama Movies 1,340,000 180,857,040 690 Movies 2012
23 Canal CrimeCanal Crime 679,000 170,238,494 1,020 Movies 2017
24 Silly Monks DeccanSilly Monks Deccan 495,000 165,872,737 573 Movies 2017
25 iDream HD MoviesiDream HD Movies 553,000 152,699,322 663 Movies 2013
26 Biscoot KannadaBiscoot Kannada 521,000 152,205,411 672 Movies 2013
27 Life in a DayLife in a Day 565,000 146,875,156 78 Movies 2006
28 WAMIndiaTamilWAMIndiaTamil 549,000 141,992,474 2,898 Movies 2012
29 TRAILER CITYTRAILER CITY 355,000 132,842,393 808 Movies 2017
30 AE On DemandAE On Demand 500,000 121,908,089 2,089 Movies 2017
31 MAGNETFILMMAGNETFILM 543,000 120,168,336 269 Movies 2015
32 Shreya FilmsShreya Films 246,000 99,031,964 801 Movies 2014
33 Sony Pictures Home EntertainmentSony Pictures Home Entertainment 840,000 91,659,403 545 Movies 2009
34 FoxConnectFoxConnect 290,000 86,883,688 419 Movies 2012
35 Gerti ToysReviewGerti ToysReview 375,000 84,161,656 248 Movies 2013
36 homeprojecthomeproject 163,000 72,408,684 25 Movies 2007
37 Blue Planet Entertainments LLPBlue Planet Entertainments LLP 361,000 71,073,906 43 Movies 2017
38 VTR ProductionVTR Production 196,000 68,019,833 125 Movies 2014
39 Filmy v češtiněFilmy v češtině 281,000 65,888,518 122 Movies 2014
40 drelbcomdrelbcom 127,000 61,367,411 300 Movies 2009
41 AlarabiaCinemaAlarabiaCinema 163,000 52,496,543 157 Movies 2010
42 CiNENET DeutschlandCiNENET Deutschland 166,000 52,214,875 1,767 Movies 2012
43 Zee Action ChannelZee Action Channel 2,270,000 49,021,389 138 Movies 2015
44 Polish Surprise EggsPolish Surprise Eggs 132,000 48,010,437 344 Movies 2015
45 Mr BoscheinenMr Boscheinen 110,000 46,385,409 488 Movies 2008
46 RADiUSRADiUS 18,300 44,693,042 81 Movies 2012
47 PIĄTEK - serial oryginalnyPIĄTEK - serial oryginalny 139,000 36,891,474 315 Movies 2018
48 IDream Motion PicturesIDream Motion Pictures 140,957 36,502,274 67 Movies 2008
49 CW GhazalCW Ghazal 283,000 35,927,800 386 Movies 2011
50 iDream TamiliDream Tamil 77,500 28,001,201 165 Movies 2013

頂級的Youtube 渠道 - 詳細統計

YouTube用戶認購/年視頻觀看次數/年視頻數/年
1 Aditya MoviesAditya Movies 2,683,333 1,019,977,325 606
2 Ultra Movie ParlourUltra Movie Parlour 1,969,230 404,051,520 146
3 Star MediaStar Media 398,333 198,000,354 693
4 YouTube MoviesYouTube Movies 55,833 414,612,410 5,855
5 SRS Media Vision | Kannada Full MoviesSRS Media Vision | Kannada Full Movies 410,000 191,364,678 135
6 Bhojpuri MoviesBhojpuri Movies 1,250,000 228,663,270 53
7 Universal Pictures All-AccessUniversal Pictures All-Access 153,333 69,985,880 342
8 United India ExportersUnited India Exporters 398,888 135,081,206 1,305
9 Sonotek FilmsSonotek Films 388,750 120,466,285 63
10 Tamil MoviesTamil Movies 107,777 47,513,163 1,033
11 HiTechEntertainmentHiTechEntertainment 155,000 60,167,427 70
12 Unisys MusicUnisys Music 256,428 49,746,810 42
13 Cult Cinema ClassicsCult Cinema Classics 258,333 78,285,698 519
14 Goyal Music OfficialGoyal Music Official 115,000 38,951,936 72
15 한국고전영화 Korean Classic Film한국고전영화 Korean Classic Film 67,846 26,271,654 34
16 Vaaraahi Chalana ChitramVaaraahi Chalana Chitram 70,750 26,352,149 87
17 RVISION: Фильмы и сериалыRVISION: Фильмы и сериалы 136,363 25,383,762 168
18 StarMediaENStarMediaEN 51,700 27,249,667 189
19 Maverick MoviesMaverick Movies 70,588 15,525,672 86
20 TLA ReleasingTLA Releasing 16,611 12,172,876 29
21 BUDHA SUBBA MOVIESBUDHA SUBBA MOVIES 176,250 27,170,683 63
22 Saregama MoviesSaregama Movies 111,666 15,071,420 57
23 Canal CrimeCanal Crime 97,000 24,319,784 145
24 Silly Monks DeccanSilly Monks Deccan 70,714 23,696,105 81
25 iDream HD MoviesiDream HD Movies 50,272 13,881,756 60
26 Biscoot KannadaBiscoot Kannada 47,363 13,836,855 61
27 Life in a DayLife in a Day 31,388 8,159,730 4
28 WAMIndiaTamilWAMIndiaTamil 45,750 11,832,706 241
29 TRAILER CITYTRAILER CITY 50,714 18,977,484 115
30 AE On DemandAE On Demand 71,428 17,415,441 298
31 MAGNETFILMMAGNETFILM 60,333 13,352,037 29
32 Shreya FilmsShreya Films 24,600 9,903,196 80
33 Sony Pictures Home EntertainmentSony Pictures Home Entertainment 56,000 6,110,626 36
34 FoxConnectFoxConnect 24,166 7,240,307 34
35 Gerti ToysReviewGerti ToysReview 34,090 7,651,059 22
36 homeprojecthomeproject 9,588 4,259,334 1
37 Blue Planet Entertainments LLPBlue Planet Entertainments LLP 51,571 10,153,415 6
38 VTR ProductionVTR Production 19,600 6,801,983 12
39 Filmy v češtiněFilmy v češtině 28,100 6,588,851 12
40 drelbcomdrelbcom 8,466 4,091,160 20
41 AlarabiaCinemaAlarabiaCinema 11,642 3,749,753 11
42 CiNENET DeutschlandCiNENET Deutschland 13,833 4,351,239 147
43 Zee Action ChannelZee Action Channel 252,222 5,446,821 15
44 Polish Surprise EggsPolish Surprise Eggs 14,666 5,334,493 38
45 Mr BoscheinenMr Boscheinen 6,875 2,899,088 30
46 RADiUSRADiUS 1,525 3,724,420 6
47 PIĄTEK - serial oryginalnyPIĄTEK - serial oryginalny 23,166 6,148,579 52
48 IDream Motion PicturesIDream Motion Pictures 8,809 2,281,392 4
49 CW GhazalCW Ghazal 21,769 2,763,676 29
50 iDream TamiliDream Tamil 7,045 2,545,563 15