頭條開講 YouTube頻道統計
認購
1,340,000
視頻觀看次數
1,365,771,682
視頻數
27531
預計收益在過去30天
$ 7.6K - $ 45.6K
1,506
最後7天
認購
6,452
最後30天
19,355
最後90天
4,729,701
最後7天
視頻觀看次數
20,270,145
最後30天
60,810,433
最後90天
| 日期 | 視頻觀看次數 | 預計收益 |
|---|---|---|
| 02.11.2025 Sun | +62,837,447 | $ 23.6K - $ 141K |
| 01.08.2025 Fri | +18,336,522 | $ 6.88K - $ 41.3K |
| 28.06.2025 Sat | +27,592,745 | $ 10.3K - $ 62.1K |
| 06.06.2025 Fri | +26,350,238 | $ 9.88K - $ 59.3K |
| 02.05.2025 Fri | +12,391,857 | $ 4.65K - $ 27.9K |
| 18.04.2025 Fri | +23,497,450 | $ 8.81K - $ 52.9K |
| 04.04.2025 Fri | +7,524,884 | $ 2.82K - $ 16.9K |
| 23.03.2025 Sun | +6,288,593 | $ 2.36K - $ 14.1K |
| 13.03.2025 Thu | +6,996,125 | $ 2.62K - $ 15.7K |
| 09.03.2025 Sun | +8,126,448 | $ 3.05K - $ 18.3K |
| 21.02.2025 Fri | +4,648,318 | $ 1.74K - $ 10.5K |
| 14.02.2025 Fri | +6,245,546 | $ 2.34K - $ 14.1K |
| 03.02.2025 Mon | +3,048,076 | $ 1.14K - $ 6.86K |
| 25.01.2025 Sat | +9,074,129 | $ 3.4K - $ 20.4K |





